LIST HARGA PRODUK |
|||
NO |
NAMA RPODUK |
HARGA /KG |
SPESFIKASI |
ARABIKA |
|||
1 | NATURAL GB | 135,000 | SPESIALTY, KA 11 13%,DEFECT G1 |
2 | HONEY GB | 132,500 | SPESIALTY, KA 11 13%,DEFECT G1 |
3 | FULLWASH GB | 130,000 | SPESIALTY, KA 11 13%,DEFECT G1 |
4 | SEMIWASH GB | 128,500 | SPESIALTY, KA 11 13%,DEFECT G1 |
5 | NATURALROASTED | 230,000 | SPESIALTY, KA 11 13%,DEFECT G1 |
6 | HONEY ROESTED | 225,000 | SPESIALTY, KA 11 13%,DEFECT G1 |
7 | FULLWASH ROESTED | 220,000 | SPESIALTY, KA 11 13%,DEFECT G1 |
8 | SEMI ROETED | 230,000 | SPESIALTY, KA 11 13%,DEFECT G1 |
9 | BUBUK ARABIKA | 195,000 | UNSORTED |
NO |
ROBUSTA |
HARGA /KG |
SPESFIKASI |
1 | ROBUSTA FINE GB | 92,500 | SPESIALTY, KA 12 12-13%,DEFECT G1 |
2 | ROBUSTA G1 GB | 62,500 | PREMIUM, KA 12 12-13%,DEFECT G1 |
3 | ROBUSTA ASALAN GB | 65,000 | UNSORTED, KA 12 12-13%,DEFECT G3 |
4 | ROBUSTA FINE ROESTED | 185,000 | SPESIALTY, LEVEL ROAST BY REQUEST |
5 | ROBUSTA G1 ROESTED | 165,000 | SPESIALTY, LEVEL ROAST BY REQUEST |
NO |
KAYUMANIS |
HARGA /KG |
SPESFIKASI |
1 | BUBUK KAYU MANIS | 50,000 | ASALAN , FINES |
2 | KAYU MANIS STICK | 98,000 | AAA, KA <12% |
3 | CENGKEH | 100,000 | AB6 |
NOTE |
|||
1 | HARGA DAPAT BERUBAH MENYESUAIKAN HARGA PASAR | ||
2 | HARGA BELUM TERMASUK ONGKOS KIRIM | ||
3 | CEK HARGA SEBELUM ORDER |